| Recebido em: 19-03-2026 08:00:06 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1835 | |
| abnt76 | 812 | |
| cell_signal | -57 dBm | |
| clock_delta | 11789 | |
| clock_diff | -180 | |
| demanda_ativa | 2385.5 kW | |
| demanda_ind | 1055.6 kVAr | |
| demanda_reativa | 1055.6 | |
| energia_ativa | 596.375 kWh | |
| energia_ind | 263.9 kVArh | |
| energia_reativa | 263.9 kVArh | |
| flags | 1000100010010000 | |
| FPm | 0.91808763726559 | |
| idx | 19523 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 1 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.