Recebido em: 22-12-2024 04:03:02 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 319 | |
abnt76 | 1 | |
cell_signal | -61 dBm | |
clock_delta | 11382 | |
clock_diff | -3 | |
demanda_ativa | 414.7 kW | |
demanda_cap | 1.3 kVAr | |
demanda_reativa | 1.3 | |
energia_ativa | 103.675 kWh | |
energia_cap | 0.325 kVArh | |
energia_reativa | 0.325 kVArh | |
flags | 1000100001100000 | |
FPm | -1 | |
idx | 8445 | |
in_cap | 1 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 0 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.