| Recebido em: 13-09-2026 16:45:04 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1807 | |
| abnt76 | 652 | |
| cell_signal | -63 dBm | |
| clock_delta | 11740 | |
| clock_diff | -181 | |
| demanda_ativa | 2349.1 kW | |
| demanda_ind | 847.6 kVAr | |
| demanda_reativa | 847.6 | |
| energia_ativa | 587.275 kWh | |
| energia_ind | 211.9 kVArh | |
| energia_reativa | 211.9 kVArh | |
| flags | 1000100010010000 | |
| FPm | 0.94022766680984 | |
| idx | 4105 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 1 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.