Recebido em: 07-04-2025 12:30:06 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1889 | |
abnt76 | 688 | |
cell_signal | -63 dBm | |
clock_delta | 11484 | |
clock_diff | -181 | |
demanda_ativa | 2455.7 kW | |
demanda_ind | 894.4 kVAr | |
demanda_reativa | 894.4 | |
energia_ativa | 613.925 kWh | |
energia_ind | 223.6 kVArh | |
energia_reativa | 223.6 kVArh | |
flags | 1000100010000000 | |
FPm | 0.94163737780195 | |
idx | 18726 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 0 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.