| Recebido em: 04-11-2025 15:00:05 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 603 | |
| abnt76 | 1 | |
| cell_signal | -57 dBm | |
| clock_delta | 11745 | |
| clock_diff | -179 | |
| demanda_ativa | 783.9 kW | |
| demanda_ind | 1.3 kVAr | |
| demanda_reativa | 1.3 | |
| energia_ativa | 195.975 kWh | |
| energia_ind | 0.325 kVArh | |
| energia_reativa | 0.325 kVArh | |
| flags | 1000100010110000 | |
| FPm | 1 | |
| idx | 6467 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 1 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.