Recebido em: 03-07-2025 11:00:03 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1781 | |
abnt76 | 876 | |
cell_signal | -57 dBm | |
clock_delta | 11527 | |
clock_diff | -183 | |
demanda_ativa | 2315.3 kW | |
demanda_ind | 1138.8 kVAr | |
demanda_reativa | 1138.8 | |
energia_ativa | 578.825 kWh | |
energia_ind | 284.7 kVArh | |
energia_reativa | 284.7 kVArh | |
flags | 1000100010010000 | |
FPm | 0.90499224216028 | |
idx | 27148 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 1 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.