| Recebido em: 01-02-2026 06:45:05 | (Hora da Bahia) |
| Nome | Valor | Status |
|---|---|---|
| abnt54 | 1543 | |
| abnt76 | 535 | |
| cell_signal | -61 dBm | |
| clock_delta | 11785 | |
| clock_diff | -180 | |
| demanda_ativa | 2005.9 kW | |
| demanda_cap | 1.3 kVAr | |
| demanda_ind | 695.5 kVAr | |
| demanda_reativa | 695.5 | |
| energia_ativa | 501.475 kWh | |
| energia_cap | 0.325 kVArh | |
| energia_ind | 173.875 kVArh | |
| energia_reativa | 173.875 kVArh | |
| flags | 1000100010000000 | |
| FPm | 0.94627295548442 | |
| idx | 15074 | |
| in_cap | 0 | |
| in_peak | 0 | |
| reading_type | 8 | |
| reposicao_de_demanda | 0 | |
| tarifa_reativa_ativada | 1 | |
| tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.