Recebido em: 16-09-2025 07:00:06 | (Hora da Bahia) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 1811 | |
abnt76 | 485 | |
cell_signal | -69 dBm | |
clock_delta | 11707 | |
clock_diff | -179 | |
demanda_ativa | 2354.3 kW | |
demanda_ind | 630.5 kVAr | |
demanda_reativa | 630.5 | |
energia_ativa | 588.575 kWh | |
energia_ind | 157.625 kVArh | |
energia_reativa | 157.625 kVArh | |
flags | 1000100010110000 | |
FPm | 0.96626263272992 | |
idx | 1690 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reading_type | 8 | |
reposicao_de_demanda | 1 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | azul |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.