Recebido em: 25-03-2024 09:28:38 | (Hora de São Paulo) |
Nome | Valor | Status |
---|---|---|
abnt54 | 60 | |
abnt76 | 7 | |
cell_signal | -75 dBm | |
clock_diff | 0 | |
demanda_ativa | 50.64 kW | |
demanda_ind | 5.908 kVAr | |
demanda_reativa | 5.908 | |
energia_ativa | 12.66 kWh | |
energia_ind | 1.477 kVArh | |
energia_reativa | 1.477 | |
flags | 1001001010000000 | |
FPm | 0.99486883729062 | |
in_cap | 0 | |
in_peak | 0 | |
reposicao_de_demanda | 0 | |
tarifa_reativa_ativada | 1 | |
tipo_de_tarifa | verde |
Sensores de temperatura, pressão atmosférica e umidade relativa do ar posicionados junto a fábrica da Novus em Porto Alegre, NOVUS MATRIZ Rua Álvaro Chaves, 155 CEP 90220-040 - Porto Alegre - RS - Brasil.
Os sensores estão conectados diretamente no Web Server WS10 e são lidos e transmitidos a cada 15 minutos para a plataforma Iplenix. O protocolo usado é o próprio do WS10 para o qual a plataforma já possui gateway.